Hey! Say! JUMPの23枚目となるシングル「COSMIC☆HUMAN」(8月1日発売)が発売初週で22.1万枚を売り上げ、8月13日付オリコン週間シングルランキングで1位を獲得しました!
デビューからのシングル連続1位獲得作品数は「Ultra Music Power」(2007年11月)から23作連続となりました。
<関連ニュース>
Hey! Say! JUMP、23作連続シングル首位(オリコンニュース)
本作はHey! Say! JUMPの伊野尾慧くんとA.B.C-Z戸塚祥太くんがW主演するドラマ「トーキョーエイリアンブラザーズ」の主題歌。
ちょっぴり涙してくじけても諦めない、忘れてしまうけれど忘れたくない、冷たいけれどあたたかい。どこまでも飛んでいけそうな青空感とメロディラインに乗せて、明日への一歩を明るく強く踏み出す“みんなのうた”となっています。
Hey! Say! JUMPシングル初週売上げ枚数まとめ
タイトル | 発売月 | 初週売上枚数 |
COSMIC☆HUMAN | 2018年8月 | 22.1万枚 |
マエヲムケ | 2018年2月 | 24.5万枚 |
White Love | 2017年12月 | 28.7万枚 |
Precious Girl / Are You There? | 2017年7月 | 25.6万枚 |
OVER THE TOP | 2017年2月 | 27.2万枚 |
Give Me Love | 2016年12月 | 24.8万枚 |
Fantastic Time | 2016年10月 | 26.6万枚 |
真剣SUNSHINE | 2016年5月 | 26.7万枚 |
キミアトラクション | 2015年10月 | 20.3万枚 |
Chau♯/我 I Need You | 2015年4月 | 14.7万枚 |
ウィークエンダー/明日へのYELL | 2014年9月 | 18.5万枚 |
AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ | 2014年2月 | 20.7万枚 |
Ride With Me | 2013年12月 | 16.3万枚 |
Come On A My House | 2013年6月 | 21.8万枚 |
SUPER DELICATE | 2012年2月 | 24.9万枚 |
Magic Power | 2011年9月 | 21.8枚 |
OVER | 2011年6月 | 26.5万枚 |
ありがとう~世界のどこにいても~ | 2010年12月 | 15.0万枚 |
瞳のスクリーン | 2010年2月 | 20.2万枚 |
真夜中のシャドーボーイ | 2008年10月 | 21.1万枚 |
Your Seed/冒険ライダー | 2008年7月 | 16.0万枚 |
Dream come true | 2008年5月 | 18.1万枚 |
Ultra Music Power | 2007年11月 | 24.7万枚 |
Hey!Say!JUMP ジェイ・ストーム 2018